全自动生化分析仪(兽用)
MMS-II型█检测原理:采用最稳定可靠的纯湿式生化检测原理,结果准确。
█用户体验:样本用量小、操作简便、报告快捷,媲美微流控干化学。
█质量控制:可开展室内、室间质评,实现检验结果互认。
█量值溯源:按国际通行标准进行检验方法的量值溯源。
█数据管理:采用互联网+云服务管理,便捷高效。
项目 | 参数 |
---|---|
样本种类 | 血清/肝素锂抗凝血浆 |
样本用量 | 60-120μl |
检测项目 | 10+种试剂盘,单试剂盘最多可测24个项目 |
检测原理 | 比色法、透射比浊法 |
分析方法 | 终点法、速度法、两点法 |
波长 | 8个波长 |
温控精度 | 37±0.3℃ |
光源 | 长寿命卤钨灯,终身免更换 |
试剂校准 | 自动完成、实时更新 |
项目 | 参数 |
---|---|
工作条件 | 温度10℃~30℃,相对湿度≤80% |
电源 | 220V±22V;50Hz±1Hz |
额定功率 | ≤140VA |
操作界面 | 安卓7吋触摸屏 |
数据接口 | 4个USB,1个网口、1个232串口 |
存 储 量 | 最大50万个数据 |
净重 | 13kg |
重 复 性 | 变异系数CV1.0-6.0,平均2.3% |
准 确 性 | 相对偏差≤10% |
试剂盘种类 | 检测项目 |
---|---|
综合检查24项 | 总蛋白(TP),白蛋白(ALB),球蛋白*(GLOB*),白球比*(A/G*),总胆红素(TB),丙氨酸氨基转移酶(ALT),谷氨酰基转移酶(GGT),碱性磷酸酶(ALP),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),总胆汁酸(TBA),尿素氮(BUN),肌酐(Crea),尿酐比*(B/C*),尿酸(UA),甘油三酯(TG),总胆固醇(TC),葡萄糖(GLU),无机磷(PHOS),钙(Ca),二氧化碳(tCO2),肌酸激酶(CK),脂肪酶(LPS),乳酸脱氢酶(LDH),淀粉酶(AMY) |
健康检查18项 | 总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白*(GLOB*)、白球比*(A/G*)、总胆红素(TB)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、尿素氮(BUN) 、肌酐(Crea)、尿酐比*(B/C*)、尿酸(UA)、 甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、葡萄糖(GLU)、无机磷(PHOS)、钙(Ca)、肌酸激酶(CK)、淀粉酶(AMY) |
术前生化14项 | 总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白*(GLOB*)、白球比*(A/G*)、总胆红素(TB)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、碱性磷酸酶(ALP)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、尿素氮(BUN)、、肌酐(Crea)、尿酐比*(B/C*)、葡萄糖(GLU)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH) |
电解质13项 | 钾离子(K+)、钠离子(Na+)、氯离子(Cl-)、钙(Ca)、无机磷(PHOS)、镁(Mg)、二氧化碳(tCO2)、pH值、乳酸(LAC)、葡萄糖(GLU)、尿素氮(BUN)、肌酐(Crea)、尿酐比*(B/C*) |
糖尿病9项 * | 葡萄糖(GLU)、果糖胺(FRU)、甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、淀粉酶(AMY)、脂肪酶(LPS)、乳酸(LAC)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST) |
肝功11项 * | 总蛋白(TP),白蛋白(ALB),球蛋白*(GLOB*),白球比*(A/G*),总胆红素(TB),丙氨酸氨基转移酶(ALT),谷氨酰基转移酶(GGT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),碱性磷酸酶(ALP)、总胆汁酸(TBA)、总胆固醇(TC) |
肾功7项 * | 尿素氮(BUN)、肌酐(Crea)、尿酐比*(B/C*)、尿酸(UA)、钾离子(K+)、钙(Ca)、无机磷(PHOS) |
异宠/稀有动物12项 * | 总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白*(GLOB*)、白球比*(A/G*)、钾离子(K+)、钠离子(Na+)、钙(Ca)、无机磷(PHOS)、葡萄糖(GLU)、尿酸(UA)、总胆汁酸(TBA)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST) |
加入样本
上机检测
报告结果
全自动生化分析仪(兽用)装机视频
全自动生化分析仪(兽用)样本检测操作视频
全自动生化分析仪(兽用)质控检测操作视频